# | Img | Alt | Title | Width | Height | HTTP | Байт | Тип |
1 | https://static-sl.insales.ru/files/1/4713/14316137/original/il.png | | | | | 200 | 12496 | Внеш |
2 | https://static-sl.insales.ru/files/1/6096/14309328/original/risk.svg | Круглосуточно, 7 дней в неделю, программа находится под контролем нашей команды. Мониторинг торгов и работы программного обеспеч | Круглосуточно, 7 дней в неделю, программа находится под контролем нашей команды. Мониторинг торгов и работы программного обеспеч | | | 200 | n/a | Внеш |
3 | https://static-sl.insales.ru/files/1/4670/14316094/original/1280px-Flag_of_Russia.svg.png | | | | | 200 | 1485 | Внеш |
4 | https://static-sl.insales.ru/r/7oEQ2qFC5EQ/fit/1200/1200/ce/1/plain/files/1/750/14369518/original/1.png@jpg | | | | | 200 | 45725 | Внеш |
5 | https://static-sl.insales.ru/files/1/4662/14316086/original/flag-kazakhstana_2f2e9808f44b436b79c49714dc42fd2e.png | | | | | 200 | 39120 | Внеш |
6 | https://static-sl.insales.ru/files/1/269/14369037/original/png-transparent-computer-icons-money-finance-tax-bank-wallets-rectangle-logo-black_73e0811511229.png | Повышенные бонусы от MTG | Повышенные бонусы от MTG | | | 200 | 7962 | Внеш |
7 | https://static-sl.insales.ru/files/1/4711/14316135/original/ua.png | | | | | 200 | 1060 | Внеш |
8 | https://static-sl.insales.ru/files/1/6305/14530721/original/STANDART.png | Депозит: 1000 $
1 год: 2518 $
2 года: 6341 $
3 года: 15968 $ | Депозит: 1000 $
1 год: 2518 $
2 года: 6341 $
3 года: 15968 $ | | | 200 | 5209 | Внеш |
9 | https://static-sl.insales.ru/files/1/24/14368792/original/РЕФ_Roboforex_копия.png | Реферальное вознаграждение от партнера брокера | Реферальное вознаграждение от партнера брокера | | | 200 | 14813 | Внеш |
10 | https://static-sl.insales.ru/r/YeCjAtZiw3M/fit/1000/1000/ce/1/plain/files/1/5929/14530345/original/ультра_бот.png@jpg | | | | | 200 | 114974 | Внеш |
11 | https://static-sl.insales.ru/r/aokX1i2Fq8s/fit/1200/1200/ce/1/plain/files/1/973/14369741/original/Снимок_экрана_2020-11-12_в_01.33.34.png@jpg | | | | | 200 | 58886 | Внеш |
12 | https://static-sl.insales.ru/r/Fy6pOM86J2Q/fit/1200/1200/ce/1/plain/files/1/955/14369723/original/Снимок_экрана_2020-11-12_в_01.32.43.png@jpg | | | | | 200 | 62763 | Внеш |
13 | https://static-sl.insales.ru/files/1/6076/14309308/original/diversification_1.svg | Робот ведет торги на 5-7 валютных парах одновременно, причем по каждой из пар сделки открываются параллельно по трем стратегиям. | Робот ведет торги на 5-7 валютных парах одновременно, причем по каждой из пар сделки открываются параллельно по трем стратегиям. | | | 200 | n/a | Внеш |
14 | https://static-sl.insales.ru/r/CIPxd8lAcgo/fit/1200/1200/ce/1/plain/files/1/961/14369729/original/Снимок_экрана_2020-11-12_в_01.33.04.png@jpg | | | | | 200 | 46445 | Внеш |
15 | https://static-sl.insales.ru/r/3jd8t9vU4OM/fit/1200/1200/ce/1/plain/files/1/986/14369754/original/Снимок_экрана_2020-11-12_в_01.33.50.png@jpg | | | | | 200 | 69537 | Внеш |
16 | https://static-sl.insales.ru/files/1/6134/14309366/original/_-7_1b4e674d9fff9b6154c7d357617f3532.webp | Программа полностью автоматизирована и выполняет весь цикл задач самостоятельно. Нужно только выбрать подходящий тариф. | Программа полностью автоматизирована и выполняет весь цикл задач самостоятельно. Нужно только выбрать подходящий тариф. | | | 200 | 1288 | Внеш |
17 | https://static-sl.insales.ru/files/1/6082/14309314/original/money_4.svg | Все вложенные средства размещаются на Ваш личный счет. Только Вы имеете доступ к пополнению/выводу средств. Ваш депозит работает | Все вложенные средства размещаются на Ваш личный счет. Только Вы имеете доступ к пополнению/выводу средств. Ваш депозит работает | | | 200 | n/a | Внеш |
18 | https://static-sl.insales.ru/files/1/145/14368913/original/MTG-2_копия_a3fb72deb4ffaeedd9866a32e54205ba.png | Реферальное вознаграждение от MTG | Реферальное вознаграждение от MTG | | | 200 | 147025 | Внеш |
19 | https://static-sl.insales.ru/files/1/6308/14530724/original/BASIC.png | Депозит: 1000 $
1 год: 2012 $
2 года: 4048 $
3 года: 8147 $ | Депозит: 1000 $
1 год: 2012 $
2 года: 4048 $
3 года: 8147 $ | | | 200 | 4684 | Внеш |
20 | https://static-sl.insales.ru/r/0qXOeoSbCk8/fit/1000/1000/ce/1/plain/files/1/2276/14461156/original/IMG_3373_2e6b55115c4cd7e364a094d169ec6ea5.jpg | | | | | 200 | 120493 | Внеш |
21 | https://static-sl.insales.ru/files/1/6296/14530712/original/Ultra.png | Депозит: 1000 $
1 год: 3895 $
2 года: 15178 $
3 года: 59135 $ | Депозит: 1000 $
1 год: 3895 $
2 года: 15178 $
3 года: 59135 $ | | | 200 | 3760 | Внеш |
22 | https://static-sl.insales.ru/files/1/8169/14368745/original/118013.png | Пассивный доход от инвестиционных инструментов | Пассивный доход от инвестиционных инструментов | | | 200 | 11735 | Внеш |