Проверка орфографии Интернет поиск Дубли и техаудит Проверка на плагиат Домены Инструменты О сайте

Технический анализ и проверка орфографии gpcj.ru

Перед вами результат технического анализа и проверки орфографии главной страницы сайта gpcj.ru. Возможно перепроверить главную страницу, а также выполнить полный технический аудит сайта и/или проверить орфографию сайта целиком. Также, используя лучший сервис копирайта и продвижения, вы можете привлечь аудиторию к gpcj.ru из соцсетей, разместить отзывы и комментарии на популярных площадках и заказать тексты у отличных авторов.
ПараметрЗначение
Сайтgpcj.ru
Веб серверopenresty 1.13.6.2
КодировкаUTF-8
IP адрес195.208.1.106   Другие сайты на этом IP
Canonical
Meta robots
ДоменСоздан 22 дек 2014 / Оплачен до 22 дек 2023 / Дата освобождения 22 янв 2024
ПараметрКол-воБайт%
HTML код126602.12
Файлы изображений 182131.37
JS файлы 749380182.63
CSS файлы 48294213.88
Всего597616100
ТегЗначениеКол-воСловЗнаков
TITLEО журнале119
DESCRIPTION0
KEYWORDS0
H1<...>Журнал «Физика и химия стекла»<...>1452
H2 - H6<h2></h2>
<h2><...>О журнале<...></h2>
2
max - 19
Исходящие внутренние ссылки [Всего: 35, из них nofollow - 0]

#URLАнкорNofollow
1http://gpcj.ru/index.php/redkollegiyaРедколлегия
2http://gpcj.ru/index.php/pravila-dlya-avtorovПравила для авторов
3http://gpcj.ru/images/dogovor_ru.docЛицензионный договор
4http://gpcj.ru/images/dogovor_en.docАвторский договор с Компанией &quot;Pleiades Publishing&quot;
5http://gpcj.ru/index.php/soderzhanie-vypuskov/2016-11-30-11-56-28/2016-11-30-11-57-34Том 42, №1, 2016 год
6http://gpcj.ru/index.php/soderzhanie-vypuskov/2016-11-30-11-56-28/2016-12-09-12-19-06Том 42, №2, 2016 год
7http://gpcj.ru/index.php/soderzhanie-vypuskov/2016-11-30-11-56-28/2016-12-09-12-19-43Том 42, №3, 2016 год
8http://gpcj.ru/index.php/soderzhanie-vypuskov/2016-11-30-11-56-28/2016-12-09-12-19-59Том 42, №4, 2016 год
9http://gpcj.ru/index.php/soderzhanie-vypuskov/2016-11-30-11-56-28/2016-12-09-12-20-20Том 42, №5, 2016 год
10http://gpcj.ru/index.php/soderzhanie-vypuskov/2016-11-30-11-56-28/2016-12-09-12-20-21Том 42, №6, 2016 год
11http://gpcj.ru/index.php/soderzhanie-vypuskov/2015-04-22-11-44-40/tom-41-1-2015-godТом 41, №1, 2015 год
12http://gpcj.ru/index.php/soderzhanie-vypuskov/2015-04-22-11-44-40/2016-11-30-11-51-09Том 41, №2, 2015 год
13http://gpcj.ru/index.php/soderzhanie-vypuskov/2015-04-22-11-44-40/2016-11-30-11-52-02Том 41, №3, 2015 год
14http://gpcj.ru/index.php/soderzhanie-vypuskov/2015-04-22-11-44-40/2016-11-30-11-54-45Том 41, №4, 2015 год
15http://gpcj.ru/index.php/soderzhanie-vypuskov/2015-04-22-11-44-40/2016-11-30-11-55-18Том 41, №5, 2015 год
16http://gpcj.ru/index.php/soderzhanie-vypuskov/2015-04-22-11-44-40/2016-11-30-11-55-34Том 41, №6, 2015 год
17http://gpcj.ru/index.php/soderzhanie-vypuskov/2015-04-22-11-44-58/tom-40-1-2014-godТом 40, №1, 2014 год
18http://gpcj.ru/index.php/soderzhanie-vypuskov/2015-04-22-11-44-58/tom-40-2-2014-godТом 40, №2, 2014 год
19http://gpcj.ru/index.php/soderzhanie-vypuskov/2015-04-22-11-44-58/tom-40-3-2014-godТом 40, №3, 2014 год
20http://gpcj.ru/index.php/soderzhanie-vypuskov/2015-04-22-11-44-58/2015-04-22-12-02-32Том 40, №4, 2014 год
21http://gpcj.ru/index.php/soderzhanie-vypuskov/2015-04-22-11-44-58/tom-40-5-2014-godТом 40, №5, 2014 год
22http://gpcj.ru/index.php/soderzhanie-vypuskov/2015-04-22-11-44-58/tom-40-6-2014-godТом 40, №6, 2014 год
23http://gpcj.ru/index.php/soderzhanie-vypuskov/2015-04-29-11-46-12/2016-12-14-14-04-43Том 39, №1, 2013 год
24http://gpcj.ru/index.php/soderzhanie-vypuskov/2015-04-29-11-46-12/2016-12-14-14-03-54Том 39, №2, 2013 год
25http://gpcj.ru/index.php/soderzhanie-vypuskov/2015-04-29-11-46-12/tom-39-3-2013-godТом 39, №3, 2013 год
26http://gpcj.ru/index.php/soderzhanie-vypuskov/2015-04-29-11-46-12/tom-39-4-2013-godТом 39, №4, 2013 год
27http://gpcj.ru/index.php/soderzhanie-vypuskov/2015-04-29-11-46-12/tom-39-5-2013-godТом 39, №5, 2013 год
28http://gpcj.ru/index.php/soderzhanie-vypuskov/2015-04-29-11-46-12/tom-39-6-2013-godТом 39, №6, 2013 год
29http://gpcj.ru/index.php/soderzhanie-vypuskov/2015-04-29-11-47-18/tom-39-6-2013-god-2Том 38, №1, 2012 год
30http://gpcj.ru/index.php/soderzhanie-vypuskov/2015-04-29-11-47-18/tom-39-6-2013-god-3Том 38, №2, 2012 год
31http://gpcj.ru/index.php/soderzhanie-vypuskov/2015-04-29-11-47-18/tom-39-6-2013-god-4Том 38, №3, 2012 год
32http://gpcj.ru/index.php/soderzhanie-vypuskov/2015-04-29-11-47-18/tom-38-4-2012-godТом 38, №4, 2012 год
33http://gpcj.ru/Журнал «Физика и химия стекла»
34http://gpcj.ru/О журнале
35http://gpcj.ru/О журнале

Исходящие внешние ссылки [Всего: 1, из них nofollow - 0]

#URLАнкорNofollow
1http://www.artisteer.com/?p=joomla_templatesJoomla template

Изображения: [Всего: 1, из них внутренних - 1, внешних - 0]

#ImgAltTitleWidthHeightHTTPБайтТип
1http://gpcj.ru/images/gpcj_rus.jpg2008213Внут

Файлы javascript: [Всего: 7, из них внутренних - 7, внешних - 0]

#SrcHTTPБайтТип
1http://gpcj.ru/media/system/js/core.js2004784Внут
2http://gpcj.ru/media/system/js/mootools-more.js200238331Внут
3http://gpcj.ru/templates/gpcj5/script.js20044466Внут
4http://gpcj.ru/templates/gpcj5/jquery.js20092629Внут
5http://gpcj.ru/media/system/js/mootools-core.js20096362Внут
6http://gpcj.ru/media/system/js/caption.js200729Внут
7http://gpcj.ru/templates/gpcj5/script.responsive.js20016500Внут

Файлы css: [Всего: 4, из них внутренних - 4, внешних - 0]

#SrcHTTPБайтТип
1http://gpcj.ru/templates/system/css/general.css2002730Внут
2http://gpcj.ru/templates/gpcj5/css/template.css20070897Внут
3http://gpcj.ru/templates/gpcj5/css/template.responsive.css2008419Внут
4http://gpcj.ru/templates/system/css/system.css200896Внут

Слова отсутствующие в русском и английском словарях

ГдеКол-воСписок слов
TITLE
DESCRIPTION
KEYWORDS
H1
H2 - H6
Анкоры гиперссылок1Joomla
Текст страницы9И.В.Гребенщикова Интерпериодика нанокомпозитов Scopus Springer OneFile ChemWeb т.д Artisteer