# | URL | Анкор | Nofollow |
1 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/glavnaya-kategoriya | <...>Каталог<...> | |
2 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/tovary-v-nalichii | <...> <img> <...> <...>Товары в наличии<...> | |
3 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/proizvoditeli | <...> <img> <...> <...>Производители<...> | |
4 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/izmeritelnye-pribory | <...> <img> <...> <...>Измерительные приборы<...> | |
5 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/peremeshivanie-i-vstryahivanie | <...> <img> <...> <...>Перемешивание и встряхивание<...> | |
6 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/otbor-prob-i-probopodgotovka | <...> <img> <...> <...>Отбор проб и пробоподготовка<...> | |
7 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/peregonka-razdelenie-i-filtrovanie | <...> <img> <...> <...>Перегонка, разделение и фильтрование<...> | |
8 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/nagrevanie-i-ohlazhdenie | <...> <img> <...> <...>Нагревание и охлаждение<...> | |
9 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/dozirovanie-zhidkostey | <...> <img> <...> <...>Дозирование жидкостей<...> | |
10 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/vakuumnaya-tehnika | <...> <img> <...> <...>Вакуумная техника<...> | |
11 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/mikroskopy-i-optika | <...> <img> <...> <...>Микроскопы и оптика<...> | |
12 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/oborudovanie-dlya-ochistki-dezinfektsii-i-sterilizatsii | <...> <img> <...> <...>Оборудование для очистки, дезинфекции и стерилизации<...> | |
13 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/analiz-produktov-pitaniya-vody-i-pochv | <...> <img> <...> <...>Анализ продуктов питания, воды и почв<...> | |
14 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/mikrobiologiya-i-biotehnologiya | <...> <img> <...> <...>Микробиология и биотехнология<...> | |
15 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/hromatografiya--pribory-i-prinadlezhnosti | <...> <img> <...> <...>Хроматография: приборы и принадлежности<...> | |
16 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/rashodnye-materialy-dlya-laboratoriy | <...> <img> <...> <...>Расходные материалы для лабораторий<...> | |
17 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/novinki | <...> <img> <...> <...>Новинки<...> | |
18 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/ohrana-truda-i-bezopasnost-v-laboratorii | <...> <img> <...> <...>Охрана труда и безопасность в лаборатории<...> | |
19 | https://dv-expert.ru/page_1.html | О компании | |
20 | https://dv-expert.ru/vacancies.html | Вакансии | |
21 | https://dv-expert.ru/feedback.html | Контакты | |
22 | https://dv-service.ru/?utm_source=dv-expert.ru | Сервисный центр | |
23 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/tovary-v-nalichii | <...> <img> <...> <...>Товары в наличии<...> | |
24 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/rotatsionnyj-isparitel | <...> <img> <...> <...>Испарители ротационные, роторные, вакуумные<...> | |
25 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/magnitnaya-meshalka | <...> <img> <...> <...>Магнитные мешалки<...> | |
26 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/klimaticheskie-kamery-memmert-binder | <...> <img> <...> <...>Климатические камеры<...> | |
27 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/melnica | <...> <img> <...> <...>Мельницы шаровые лабораторные планетарные<...> | |
28 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/sushilnyj-shkaf-inkubator-i-klimaticheskaya-kamera | <...> <img> <...> <...>Сушильные шкафы сухожаровые лабораторные Memmert, Binder<...> | |
29 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/dispenser-na-butylkah | <...> <img> <...> <...>Диспенсеры на бутылках<...> | |
30 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/membrannyj-nasos | <...> <img> <...> <...>Лабораторные вакуммные диафрагменные мембранные насосы<...> | |
31 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/vodopodgotovka/gfl/distillyator-gfl-2001-2-i-2001-4 | <...> <img> <...> <...> <...>В наличии<...> <...>Дистиллятор GFL 2001/2 и 2001/4<...> <...> <...> <...> <...> <...><...>1 603,02<...> €<...> <...>/<...> <...><...>128 392<...> <...>₽<...><...> <...> | |
32 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/vodopodgotovka/gfl/distillyator-gfl-2001-2-i-2001-4 | Подробнее | |
33 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/elektronnaya-byuretka/brand/tsifrovaya-byuretka-titrette | <...> <img> <...> <...> <...>В наличии<...> <...>Цифровая бюретка BRAND Titrette<...> <...> <...> <...> <...> <...> <...>от <...>4 964<...><...> <...>до <...>98 993<...> <...>₽<...><...> <...> <...> | |
34 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/elektronnaya-byuretka/brand/tsifrovaya-byuretka-titrette | Подробнее | |
35 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/dispergator/ika/gomogenizator-ultra-turrax-t-25-digital | <...> <img> <...> <...> <...>В наличии<...> <...>Гомогенизатор IKA Ultra-Turrax T 25 digital<...> <...> <...> <...> <...> <...><...>1 964,78<...> €<...> <...>/<...> <...><...>157 366<...> <...>₽<...><...> <...> | |
36 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/dispergator/ika/gomogenizator-ultra-turrax-t-25-digital | Подробнее | |
37 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/nagrevayuschaya-plitka/ika/nagrevatelnye-plitki-c-mag-hp-4-c-mag-hp-7-c-mag-hp-10-ikatherm | <...> <img> <...> <...> <...>В наличии<...> <...>Нагревательные плитки IKA C-MAG HP 4/C-MAG HP 7/C-MAG HP 10 Ikatherm<...> <...> <...> <...> <...> <...> <...>от <...>41 294<...><...> <...>до <...>62 061<...> <...>₽<...><...> <...> <...> | |
38 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/nagrevayuschaya-plitka/ika/nagrevatelnye-plitki-c-mag-hp-4-c-mag-hp-7-c-mag-hp-10-ikatherm | Подробнее | |
39 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/maslyanaya-i-vodyanaya-banya/memmert/vodyanye-bani-seriya-wnb | <...> <img> <...> <...> <...>В наличии<...> <...>Водяная баня Memmert WNB 7, WNB 10, WNB 14, WNB 22, WNB 29, WNB 45<...> <...> <...> <...> <...> <...> <...>от <...>59 338<...><...> <...>до <...>110 611<...> <...>₽<...><...> <...> <...> | |
40 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/maslyanaya-i-vodyanaya-banya/memmert/vodyanye-bani-seriya-wnb | Подробнее | |
41 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/taymer-i-chasy/dostmann/sekundomer-mehanicheskiy | <...> <img> <...> <...> <...>В наличии<...> <...>Секундомер механический DOSTMANN electronic<...> <...> <...> <...> <...> <...><...>123,48<...> €<...> <...>/<...> <...><...>9 890<...> <...>₽<...><...> <...> | |
42 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/taymer-i-chasy/dostmann/sekundomer-mehanicheskiy | Подробнее | |
43 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/kislorodomer/hanna/vodonepronitsaemyy-oksimetr-hi-9146 | <...> <img> <...> <...> <...>В наличии<...> <...>Водонепроницаемый оксиметр Hanna HI 9146<...> <...> <...> <...> <...> <...> | |
44 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/kislorodomer/hanna/vodonepronitsaemyy-oksimetr-hi-9146 | Подробнее | |
45 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/magnitnaya-meshalka-s-podogrevom/ika/magnitnaya-meshalka-s-nagrevom-c-mag-hs-4-c-mag-hs-7-c-mag-hs-10 | <...> <img> <...> <...> <...>В наличии<...> <...>Магнитная мешалка с нагревом IKA C-MAG HS 4/C-MAG HS 7/C-MAG HS 10<...> <...> <...> <...> <...> <...> <...>от <...>41 294<...><...> <...>до <...>70 373<...> <...>₽<...><...> <...> <...> | |
46 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/magnitnaya-meshalka-s-podogrevom/ika/magnitnaya-meshalka-s-nagrevom-c-mag-hs-4-c-mag-hs-7-c-mag-hs-10 | Подробнее | |
47 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/sushilnyj-shkaf-inkubator-i-klimaticheskaya-kamera/binder/sushilnye-suhozharovye-shkafy-seriya-ed-fd-fed | <...> <img> <...> <...> <...>В наличии<...> <...>Сушильный/сухожаровый шкаф BINDER ED 23, ED 53, ED 115, ED 240, ED 400, ED 720, FD 23, FD 53, FD 115, FD 240, FED 53, FED 115, FED 240, FED 400, FED 720<...> <...> <...> <...> <...> <...> <...>от <...>14 075<...><...> <...>до <...>453 966<...> <...>₽<...><...> <...> <...> | |
48 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/sushilnyj-shkaf-inkubator-i-klimaticheskaya-kamera/binder/sushilnye-suhozharovye-shkafy-seriya-ed-fd-fed | Подробнее | |
49 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/membrannyj-nasos/knf/membrannye-vakuumnye-nasosy-laboport | <...> <img> <...> <...> <...>В наличии<...> <...>Мембранный вакуумный насос KNF Laboport N 810.3 FT.18, N 820.3 FT.18, N 840.3 FT.18, N 842.3 FT.18, N 840.1.2 FT.18<...> <...> <...> <...> <...> <...><...>2 131,22<...> €<...> <...>/<...> <...><...>170 697<...> <...>₽<...><...> <...> | |
50 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/membrannyj-nasos/knf/membrannye-vakuumnye-nasosy-laboport | Подробнее | |
51 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/opredelenie-tochki-plavleniya/stuart/uluchshennyy-pribor-dlya-opredeleniya-tochki-plavleniyasmp30 | <...> <img> <...> <...> <...>В наличии<...> <...>Улучшенный прибор для определения точки (температуры) плавления Stuart SMP30<...> <...> <...> <...> <...> <...><...>2 375,70<...> €<...> <...>/<...> <...><...>190 279<...> <...>₽<...><...> <...> | |
52 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/opredelenie-tochki-plavleniya/stuart/uluchshennyy-pribor-dlya-opredeleniya-tochki-plavleniyasmp30 | Подробнее | |
53 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/ph-metr/wtw/portativnyy-ph-metr-ph-3110 | <...> <img> <...> <...> <...>В наличии<...> <...>Портативный pH-метр WTW pH 3110<...> <...> <...> <...> <...> <...> <...>от <...>9 073<...><...> <...>до <...>54 859<...> <...>₽<...><...> <...> <...> | |
54 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/ph-metr/wtw/portativnyy-ph-metr-ph-3110 | Подробнее | |
55 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/ph-metr/wtw/ph-elektrody-sentix | <...> <img> <...> <...> <...>В наличии<...> <...>pH-электроды WTW SenTix<...> <...> <...> <...> <...> <...> <...>от <...>11 752<...><...> <...>до <...>31 301<...> <...>₽<...><...> <...> <...> | |
56 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/ph-metr/wtw/ph-elektrody-sentix | Подробнее | |
57 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/konduktometr/hanna/konduktometr-hi-8733 | <...> <img> <...> <...> <...>В наличии<...> <...>Кондуктометр Hanna HI 8733<...> <...> <...> <...> <...> <...> | |
58 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/konduktometr/hanna/konduktometr-hi-8733 | Подробнее | |
59 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/sushilnyj-shkaf-inkubator-i-klimaticheskaya-kamera/binder/sushilnye-shkafy-s-estestvennoy-konvektsiey-seriya-ed | <...> <img> <...> <...> <...>В наличии<...> <...>Сухожаровой шкаф с естественной конвекцией Binder ED 23, ED 53, ED 115, ED 240, ED 400, ED 720<...> <...> <...> <...> <...> <...><...>1 554,51<...> €<...> <...>/<...> <...><...>124 506<...> <...>₽<...><...> <...> | |
60 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/sushilnyj-shkaf-inkubator-i-klimaticheskaya-kamera/binder/sushilnye-shkafy-s-estestvennoy-konvektsiey-seriya-ed | Подробнее | |
61 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/opredelenie-tochki-plavleniya/stuart/pribor-dlya-opredeleniya-tochki-plavleniya-model-smp10 | <...> <img> <...> <...> <...>В наличии<...> <...>Прибор для определения точки (температуры) плавления Stuart SMP10<...> <...> <...> <...> <...> <...><...>930,00<...> €<...> <...>/<...> <...><...>74 487<...> <...>₽<...><...> <...> | |
62 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/opredelenie-tochki-plavleniya/stuart/pribor-dlya-opredeleniya-tochki-plavleniya-model-smp10 | Подробнее | |
63 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/perchatki-dlya-zaschity-ot-porezov1/unknown/perchatki-dlya-zaschity-ot-porezov | <...> <img> <...> <...> <...>Перчатки для защиты от порезов<...> <...> <...> <...> <...> <...> | |
64 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/perchatki-dlya-zaschity-ot-porezov1/unknown/perchatki-dlya-zaschity-ot-porezov | Подробнее | |
65 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/zhidkofaznyj--tverdofaznyj-sintez/heidolph/synthesis-1-dlya-zhidkoofaznogo-sinteza | <...> <img> <...> <...> <...>Heidolph Synthesis 1 для жидкоофазного синтеза Synthesis 1 Liquid 12, Synthesis 1 Liquid 16, Synthesis 1 Liquid 24<...> <...> <...> <...> <...> <...> | |
66 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/zhidkofaznyj--tverdofaznyj-sintez/heidolph/synthesis-1-dlya-zhidkoofaznogo-sinteza | Подробнее | |
67 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/avtoklav-i-sterilizator/adolf-wolf-sanoclav/portativnyy-avtoklav | <...> <img> <...> <...> <...>Портативный автоклав Adolf Wolf SANOclav S-3, M-3-ECZ-J<...> <...> <...> <...> <...> <...> | |
68 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/avtoklav-i-sterilizator/adolf-wolf-sanoclav/portativnyy-avtoklav | Подробнее | |
69 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/kolonki-dlya-vezhh/macherey-nagel/vezhh-kolonki-s-fazoy-nucleodur-c18-gravity-3-mkm | <...> <img> <...> <...> <...>ВЭЖХ-колонки MACHEREY-NAGEL с фазой NUCLEODUR C18 Gravity/3 мкм<...> <...> <...> <...> <...> <...> <...>от <...>66 974<...><...> <...>до <...>92 398<...> <...>₽<...><...> <...> <...> | |
70 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/kolonki-dlya-vezhh/macherey-nagel/vezhh-kolonki-s-fazoy-nucleodur-c18-gravity-3-mkm | Подробнее | |
71 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/elektronnaya-byuretka/vitlab/avtomaticheskaya-byuretka-shillinga-borosilikatnoe-steklo-3-3-pe-ld | <...> <img> <...> <...> <...>Автоматическая бюретка Шиллинга, Боросиликатное стекло VITLAB 3.3/PE-LD<...> <...> <...> <...> <...> <...> <...>от <...>6 883<...><...> <...>до <...>9 671<...> <...>₽<...><...> <...> <...> | |
72 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/elektronnaya-byuretka/vitlab/avtomaticheskaya-byuretka-shillinga-borosilikatnoe-steklo-3-3-pe-ld | Подробнее | |
73 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/mikropipetki/unknown/llg-elektronnaya-pipetka | <...> <img> <...> <...> <...>LLG-Электронная пипетка<...> <...> <...> <...> <...> <...><...>285,75<...> €<...> <...>/<...> <...><...>22 887<...> <...>₽<...><...> <...> | |
74 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/mikropipetki/unknown/llg-elektronnaya-pipetka | Подробнее | |
75 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/magnitnaya-meshalka-bez-podogreva/thermo-scientific/meshalki-dlya-bolshih-obemov-variomag-mobil-10-i-mobil-25 | <...> <img> <...> <...> <...>Мешалки для больших объемов Variomag Mobil 10 и Mobil 25<...> <...> <...> <...> <...> <...> | |
76 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/magnitnaya-meshalka-bez-podogreva/thermo-scientific/meshalki-dlya-bolshih-obemov-variomag-mobil-10-i-mobil-25 | Подробнее | |
77 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/okrashivayuschij-shtativ-i-prinadlezhnosti/isolab/emkosti-dlya-okrashivaniya | <...> <img> <...> <...> <...>Емкость для окрашивания Isolab<...> <...> <...> <...> <...> <...> <...>от <...>1 204<...><...> <...>до <...>4 273<...> <...>₽<...><...> <...> <...> | |
78 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/okrashivayuschij-shtativ-i-prinadlezhnosti/isolab/emkosti-dlya-okrashivaniya | Подробнее | |
79 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/pribory-dlya-izmereniya-temperatury/testo/cifrovoi-termometr-testo-735-2 | <...> <img> <...> <...> <...>Цифровой термометр Testo 735-2<...> <...> <...> <...> <...> <...> <...>от <...>1 917<...><...> <...>до <...>44 053<...> <...>₽<...><...> <...> <...> | |
80 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/pribory-dlya-izmereniya-temperatury/testo/cifrovoi-termometr-testo-735-2 | Подробнее | |
81 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/stupki-i-pestiki/kinematica/gomogenizator-kinematica-polytron-pt-2500-e | <...> <img> <...> <...> <...>Гомогенизатор KINEMATICA POLYTRON® PT 2500 E<...> <...> <...> <...> <...> <...> | |
82 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/stupki-i-pestiki/kinematica/gomogenizator-kinematica-polytron-pt-2500-e | Подробнее | |
83 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/category_3548/s-246-hngen/keis-dlya-okazaniya-pervoi-pomoszi-europa | <...> <img> <...> <...> <...>Кейс для оказания первой помощи EUROPA Sohngen<...> <...> <...> <...> <...> <...> <...>от <...>10 013<...><...> <...>до <...>17 440<...> <...>₽<...><...> <...> <...> | |
84 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/category_3548/s-246-hngen/keis-dlya-okazaniya-pervoi-pomoszi-europa | Подробнее | |
85 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/laboratornye-sita/haver+%26+boecker/sito-laboratornoe-haver-boecker-s-tkanym-polotnom-iz-nerzh-stali-diametr-150-mm-vysota-50-mm-razmer-yacheiki-1-12-mm | <...> <img> <...> <...> <...>Сито лабораторное Haver & Boecker с тканым полотном из нерж. стали, диаметр 150 мм, высота 50 мм, размер ячейки 1,12 мм<...> <...> <...> <...> <...> <...><...>149,18<...> €<...> <...>/<...> <...><...>11 948<...> <...>₽<...><...> <...> | |
86 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/laboratornye-sita/haver+%26+boecker/sito-laboratornoe-haver-boecker-s-tkanym-polotnom-iz-nerzh-stali-diametr-150-mm-vysota-50-mm-razmer-yacheiki-1-12-mm | Подробнее | |
87 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/laboratornye-sita/haver+%26+boecker/sito-laboratornoe-haver-boecker-s-tkanym-polotnom-iz-nerzh-stali-diametr-150-mm-vysota-50-mm-razmer-yacheiki-1-25-mm | <...> <img> <...> <...> <...>Сито лабораторное Haver & Boecker с тканым полотном из нерж. стали, диаметр 150 мм, высота 50 мм, размер ячейки 1,25 мм<...> <...> <...> <...> <...> <...> | |
88 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/laboratornye-sita/haver+%26+boecker/sito-laboratornoe-haver-boecker-s-tkanym-polotnom-iz-nerzh-stali-diametr-150-mm-vysota-50-mm-razmer-yacheiki-1-25-mm | Подробнее | |
89 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/laboratornye-sita/haver+%26+boecker/sito-laboratornoe-haver-boecker-s-tkanym-polotnom-iz-nerzh-stali-diametr-150-mm-vysota-50-mm-razmer-yacheiki-112-mkm | <...> <img> <...> <...> <...>Сито лабораторное Haver & Boecker с тканым полотном из нерж. стали, диаметр 150 мм, высота 50 мм, размер ячейки 112 мкм<...> <...> <...> <...> <...> <...><...>145,35<...> €<...> <...>/<...> <...><...>11 642<...> <...>₽<...><...> <...> | |
90 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/laboratornye-sita/haver+%26+boecker/sito-laboratornoe-haver-boecker-s-tkanym-polotnom-iz-nerzh-stali-diametr-150-mm-vysota-50-mm-razmer-yacheiki-112-mkm | Подробнее | |
91 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/sita-analiticheskie-200-50-fritsch/unknown/sito-analiticheskoe-200-50-yacheika-25-mkm-fritsch | <...> <img> <...> <...> <...>Сито аналитическое 200/50, ячейка 25 мкм, Fritsch<...> <...> <...> <...> <...> <...><...>526,51<...> €<...> <...>/<...> <...><...>42 170<...> <...>₽<...><...> <...> | |
92 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/sita-analiticheskie-200-50-fritsch/unknown/sito-analiticheskoe-200-50-yacheika-25-mkm-fritsch | Подробнее | |
93 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/kolonki-hromatograficheskie-agilent-dlya-zhidkostnoi-hromatografii_1/agilent/kolonka-polaris-si-a-hplc-columns-3-0-m-x-150-mm-h-3-mkm-a2005150x030 | <...> <img> <...> <...> <...>Колонка Polaris Si-A HPLC Columns, 3.0 м x 150 мм х 3 мкм, A2005150X030<...> <...> <...> <...> <...> <...><...>857,47<...> €<...> <...>/<...> <...><...>68 678<...> <...>₽<...><...> <...> | |
94 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/kolonki-hromatograficheskie-agilent-dlya-zhidkostnoi-hromatografii_1/agilent/kolonka-polaris-si-a-hplc-columns-3-0-m-x-150-mm-h-3-mkm-a2005150x030 | Подробнее | |
95 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/category_3236/unknown/vendors_filter_3236 | <...> <img> <...> <...> <...>Категории производителя MAXLABO<...> <...> <...> <...> <...> <...> | |
96 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/category_3236/unknown/vendors_filter_3236 | Подробнее | |
97 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/schiptsy-dlya-stakanov/unknown/schiptsy-dlya-stakanov-unifix | <...> <img> <...> <...> <...>Щипцы для стаканов Unifix<...> <...> <...> <...> <...> <...> | |
98 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/schiptsy-dlya-stakanov/unknown/schiptsy-dlya-stakanov-unifix | Подробнее | |
99 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/category_2978/tintometer/komparator-lovibond-serii-3000-so-shkaloi-ebc-tintometer | <...> <img> <...> <...> <...>Компаратор Lovibond® серии 3000 со шкалой EBC Tintometer<...> <...> <...> <...> <...> <...> | |
100 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/category_2978/tintometer/komparator-lovibond-serii-3000-so-shkaloi-ebc-tintometer | Подробнее | |
101 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/mernye-tsilindry/isolab/mernyy-tsilindr-klass-tochnosti-a-golubaya-graduirovka | <...> <img> <...> <...> <...>Мерный цилиндр, класс точности А, голубая градуировка Isolab<...> <...> <...> <...> <...> <...> | |
102 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/mernye-tsilindry/isolab/mernyy-tsilindr-klass-tochnosti-a-golubaya-graduirovka | Подробнее | |
103 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/mernye-kolby/hirschmann/mernaya-kolba-hirschmann-so-shlifom-duran--klass-a-golubaya-graduirovka | <...> <img> <...> <...> <...>Мерная колба Hirschmann, со шлифом, DURAN®, класс А, голубая градуировка<...> <...> <...> <...> <...> <...> <...>от <...>1 525<...><...> <...>до <...>22 654<...> <...>₽<...><...> <...> <...> | |
104 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/mernye-kolby/hirschmann/mernaya-kolba-hirschmann-so-shlifom-duran--klass-a-golubaya-graduirovka | Подробнее | |
105 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/opredelenie-tochki-plavleniya/unknown/llg-apparat-opredeleniya-tochki-plavleniya | <...> <img> <...> <...> <...>LLG Аппарат определения точки плавления<...> <...> <...> <...> <...> <...> <...>от <...>726<...><...> <...>до <...>9 687<...> <...>₽<...><...> <...> <...> | |
106 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/opredelenie-tochki-plavleniya/unknown/llg-apparat-opredeleniya-tochki-plavleniya | Подробнее | |
107 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/opredelenie-bpk--analizator-bpk%29/behr/smesitelnye-ustroystva-dlya-opredeleniya-bpk | <...> <img> <...> <...> <...>Смесительное устройство для определения БПК Behr (BSB2, BSB4A, BSB31, DSA)<...> <...> <...> <...> <...> <...><...>520,82<...> €<...> <...>/<...> <...><...>41 714<...> <...>₽<...><...> <...> | |
108 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/opredelenie-bpk--analizator-bpk%29/behr/smesitelnye-ustroystva-dlya-opredeleniya-bpk | Подробнее | |
109 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/steklyannaya-posuda-dlya-peregonki/unknown/kryshka-s-tortsevym-shlifom- | <...> <img> <...> <...> <...>Крышка с торцевым шлифом<...> <...> <...> <...> <...> <...> <...>от <...>24 874<...><...> <...>до <...>42 837<...> <...>₽<...><...> <...> <...> | |
110 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/steklyannaya-posuda-dlya-peregonki/unknown/kryshka-s-tortsevym-shlifom- | Подробнее | |
111 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/morozilnaya-kamera-i-mashina-dlya-polucheniya-lda/manitowoc/rezervuar-i-adaptery-manitowoc-dlya-rfs-serii | <...> <img> <...> <...> <...>Резервуар и адаптеры Manitowoc для RFS серии<...> <...> <...> <...> <...> <...> <...>от <...>11 243<...><...> <...>до <...>220 866<...> <...>₽<...><...> <...> <...> | |
112 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/morozilnaya-kamera-i-mashina-dlya-polucheniya-lda/manitowoc/rezervuar-i-adaptery-manitowoc-dlya-rfs-serii | Подробнее | |
113 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/okrashivayuschij-shtativ-i-prinadlezhnosti/unknown/kamera--vanna | <...> <img> <...> <...> <...>Камера (ванна)<...> <...> <...> <...> <...> <...> | |
114 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/okrashivayuschij-shtativ-i-prinadlezhnosti/unknown/kamera--vanna | Подробнее | |
115 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/pakety-i-plenki/unknown/generator-impulsov-polystar-120-ge | <...> <img> <...> <...> <...>Генератор импульсов polystar®120 GE<...> <...> <...> <...> <...> <...><...>801,64<...> €<...> <...>/<...> <...><...>64 206<...> <...>₽<...><...> <...> | |
116 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/pakety-i-plenki/unknown/generator-impulsov-polystar-120-ge | Подробнее | |
117 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/category_3522/unknown/molekulyarnaya-model-molymod-organicheskie-soedineniya-i-makromolekuly | <...> <img> <...> <...> <...>Молекулярная модель Molymod®, органические соединения и макромолекулы<...> <...> <...> <...> <...> <...> <...>от <...>1 717<...><...> <...>до <...>14 645<...> <...>₽<...><...> <...> <...> | |
118 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/category_3522/unknown/molekulyarnaya-model-molymod-organicheskie-soedineniya-i-makromolekuly | Подробнее | |
119 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/sheyker-inkubator/stuart/sheikery-vozvratno-postupatelnym-s-bolshoi-platformoi-ssl2 | <...> <img> <...> <...> <...>Шейкеры возвратно-поступательным с большой платформой SSL2 Stuart<...> <...> <...> <...> <...> <...> | |
120 | https://dv-expert.ru/laboratornoe-oborudovanie/sheyker-inkubator/stuart/sheikery-vozvratno-postupatelnym-s-bolshoi-platformoi-ssl2 | Подробнее | |
